- Transformers
- Silicone Insulator
- Ceramic-insulator
- Polyethylene Pin Type Insulator And Accessory
- Silicone Surge Arrestor
- Fuse Cutout Switch
- Isolator Switch
- New Develping Products
- End Insulator Fitting
- Cutout Fitting&Accessory
- Winding Mov Suge Arrestor Core
- Cable Cover&Pinpost-housing
- Bushing
- Silicone Rubber
- Ring Main Unit
- EV Charger
- Epoxy Bushing
- Cable Kit
- FRP POLE
- FRP ROD
0102030405
Cable Kit
| Name | Type | Rated voltage | Rated current | Applicable cross-section (XLPE cable) | Power | Partial | Impulse | Shielding resistance | ||
| frequency withstand voltage(AC) | discharge | voltage test | ||||||||
| 15kV shielded front connector | ECPQT-15/630 | 35mm²~ | ||||||||
| 630A | 500mm² | 39kV, 5min | ||||||||
| 15kVshielded back connector | ECPHT-15/630 | 35mm²~ | ||||||||
| 500mm² | ||||||||||
| 15kV shielded elbowtype PTplug | ECPZPT-15/200 | 200A | 35mm²~ | |||||||
| 120mm² | <5kΩ | |||||||||
| 15kVshielded busbar termination connector | ECPDT-15/630 | |||||||||
| 15kV shielded busbar intermediate connector | ECPST-15/630 | |||||||||
| 15kV shielded | ECPMXT-15/630 | |||||||||
| co-directional busbar | 一 | 15kV下, ≤10pc | ±95kV, each | |||||||
| 15kVshielded reversing busbar | ECPMXY-15/630 | 15kV | 10 times | |||||||
| 15kVunshielded busbar termination connector | ECJDT-15/630 | |||||||||
| 15kVunshielded busbar intermediate connector | ECJST-15/630 | |||||||||
| 15kVunshielded | ECJMXT-15/630 | 630A | 一 | 48kV, 1min | 一 | |||||
| co-directional busbar | ||||||||||
| 15kVunshielded reversible busbar | ECJMXY-15/630 | |||||||||
| 15kV shielded | ECPCML-15/630 | |||||||||
| side-expanding bus connector | 一 | <5kΩ | ||||||||
| 15kVshielded | ECPCDT-15/630 | |||||||||
| side expansion plug | ||||||||||
| Name | Type | Rated voltage | Continuous operating voltage | Nominal discharge Current | DC1mA | Steepwave | Residual | Operating | Power | Partial |
| reference voltage | impulse current | voltage | impulsc current | Frequency Withstand Voltage (AC) | discharge | |||||
| residual | of lightning | residual | ||||||||
| voltage | impulse | voltage | ||||||||
| 15kV Shielded type front arrester | ECPQYH5WZ-17/45 | 17kV | 13.6kV | 5kA | ≥24kV | ≤51.8kV | ≤45kV | ≤38.3kV | 39kV. 5min | 15KV下, ≤10pC |
| 15kV Shielded type front arrester | ECPQYH5WZ-17/50 | 17kV | 13.6kV | 5kA | ≥25kV | ≤57.5kV | ≤50kV | ≤42.5kV | 39kV, 5min | 15KV下, ≤10pC |
| 15kV Shielded type followed by arrester | ECPHYH5WZ-17/45 | 17kV | 13.6kV | 5kA | ≥24kV | ≤51.8kV | ≤45kV | ≤38.3kV | 39kV. 5min | 15kV下, ≤10pC |
| 15kV Shielded type followed by arrester | ECPHYH5WS-17/50 | 17kV | 13.6kV | 5kA | ≥25kV | ≤57.5kV | ≤50kV | ≤42.5kV | 39kV, 5min | 15kV下, ≤10pC |







