- Трансформаторууд
- Силикон тусгаарлагч
- Керамик-тусгаарлагч
- Полиэтилен зүү төрөл тусгаарлагч ба дагалдах хэрэгсэл
- Силикон хүчдэл баригч
- Гал хамгаалагчийг таслах унтраалга
- Тусгаарлагчийн унтраалга
- Хөгжиж буй шинэ бүтээгдэхүүнүүд
- Төгсгөлийн тусгаарлагчийн бэхэлгээ
- Зүссэн холбох хэрэгсэл ба дагалдах хэрэгсэл
- Ороомог Mov Suge Arrestor Core
- Кабелийн бүрээс ба шонгийн орон сууц
- Бушинг
- Силикон резин
- Бөгжний үндсэн хэсэг
- EV цэнэглэгч
- Тусгаарлагч холбох хэрэгсэл
- Кабелийн багц
- FRP ҮГҮЙ
- FRP ROD
D1 цуврал 33 кВ-ын нэг фазын шон дээр суурилуулсан түгээлтийн трансформаторын техникийн өгөгдөл (25 кВА)
Техникийн өгөгдөл
| KVA үнэлгээ | 25 |
| Ачаалалгүй алдагдал (W) | 101 |
| 85°C (W)-д бүрэн ачааллын алдагдал | 267 |
| 80% (W) ачааллын хүчин зүйл дэх нийт алдагдал | 278 |
| Түгээх трансформаторын 80% ачаалал (Үр ашиг %) 85°C | 98.63 |
| Эсэргүүцэл (85℃) | 2.2~3.14 |
| Газрын тосны жин (L) | 102 |
| Нийт жин(КГ) | 239 |
| Хэмжээ (мм) A | 780 |
| Б | 730 |
| ΦD | 520 |
| Х | 1160 |
| Ороомгийн материал | АЛ-АЛ |
| HV цорго | 13860-13530-13200-12870-12540В |
| LV | 240/120 В |
| Тусгаарлалтын ангилал | HV: 15KV LV: 1.2KV |
| Хүрээг товших | + /-2*2. 5% |
| Аянгын импульсийн хүчдэл (HV) | 95 кВ |
| Аянга импульсийн хүчдэл(LV) | 30кВ |
| Эрчим хүчний давтамжийн хүчдэл | 38 кВ |
| Туйлшрал: | СУСТРАТИВ |
| Дуу чимээний түвшин (дБ) | 50 |
| Макс. Ороомгийн температур. | 65℃ |
| Дээд талын тосны хамгийн их температур | 60℃ |
| Хамгийн халуун цэг | 80℃ |
| Газрын тос | Ашигт малтмалын тос (PCB бус) |
| Хөргөлтийн төрөл | ЗАЛУУЧУУД |
| HV Бушингийн дугаар | 2 бут: Шаазан тусгаарлагч |
| LV Бушингийн дугаар | 3 Шаазан тусгаарлагч, өргөх цагираг боолт |
| Тусгаарлалтын төрөл | Гадна төрөл |
| Давтамж | 60 Гц |
| Үе шатын дугаар | 1 |
| Ажлын температур | -10°C~ +40°C |
| Өндөр | 1000 сая |
| Хэлхээ таслагч | Байхгүй |
| Хэт ачааллын дохионы гэрэл | Байхгүй |
| HV аянга хэмжигч | Байхгүй |
| Танкны өнгө | ANSI Z55.1No.70 саарал |
| Танкны материал | Ган |
| Нэрийн хавтан | Хөнгөн цагаан нэрийн хавтан 0.5 мм-ийн зузаантай |
| Үндсэн материал | Цахиур ган гол чиглэлтэй |











